ΧΑ: Διαφοροποιήσεις στο Βήμα Τιμής & στη Τιμή Εκκίνησης
Αναλυτικός πίνακας με τις αλλαγές στο Βήμα τιμής ορισμένων διαπραγματεύσιμων προϊόντων.
Διαφοροποιήσεις στο Βήμα Τιμής λαμβάνοντας υπόψη το Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συναλλαγών του έτους 2020 (ΜΗΑΣYN), ανακοινώθηκαν στο ΧΑ.
Από την αξιολόγηση της ESMA σχετικά με το Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συναλλαγών των αξιών που διαπραγματεύονται στις αγορές του ΧΑ, προκύπτουν αλλαγές στο Βήμα τιμής ορισμένων διαπραγματεύσιμων προϊόντων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Symbol | ISIN | Old Price Tick | Price Tick from 1-4-2021 |
GEBKA | GRS137003000 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
DOMIK | GRS364253005 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
EKTER | GRS222213001 | STOCKS_WAR_3_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ENTER | GRS503003014 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
EPSIL | GRS498003003 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
IASO | GRS379233000 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_1_GR |
ILYDA | GRS475003018 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
INTEK | GRS148003015 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
CAIROMEZ | CY0109232112 | STOCKS_WAR_4_GR | STOCKS_WAR_3_GR |
QUEST | GRS310003009 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_3_GR |
CRETA | GRS371113002 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_1_GR |
KTILA | GRS354003006 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_1_GR |
LAMDA | GRS245213004 | STOCKS_WAR_3_GR | STOCKS_WAR_4_GR |
MEVA | GRS319103008 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
MEDIC | GRS424003002 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
MERKO | GRK014011008 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_1_GR |
MODA | GRS375183001 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_1_GR |
NEWS | GRS457003002 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
HTO | GRS260333000 | STOCKS_WAR_4_GR | STOCKS_WAR_5_GR |
PAIR | GRS275073005 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
TPEIR | GRS014003024 | STOCKS_WAR_5_GR | STOCKS_WAR_4_GR |
PERF | GRS505003004 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
PETRO | GRS345503007 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
PLAKR | GRS326003019 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_1_GR |
PROF | GRS472003011 | STOCKS_WAR_3_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
FOODL | GRS510003015 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_1_GR |
Διαφοροποιήσεις στη Τιμή Εκκίνησης λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του βήματος Τιμής
Βάσει της παραπάνω αλλαγής στο βήμα τιμής των διαπραγματεύσιμων προϊόντων ΧΑ, προκύπτουν οι εξής αλλαγές στη τιμή εκκίνησης των παρακάτω προϊόντων:
Symbol | ISIN | Market | Current Price Tick | Price Tick from 1-4-2021 | Closing Price 31-3-2021 | Start of Day Price 1-4-2021 |
GEBKA | GRS137003000 | Κύρια Αγορά | 0,005 | 0,002 | 0,875 | 0,876 |
EKTER | GRS222213001 | Κύρια Αγορά | 0,002 | 0,005 | 1,078 | 1,08 |
CAIROMEZ | CY0109232112 | Εναλλακτική Αγορά | 0,0001 | 0,0002 | 0,1273 | 0,1274 |
CRETA | GRS371113002 | Κύρια Αγορά | 0,005 | 0,01 | 1,085 | 1,09 |
MERKO | GRK014011008 | Κύρια Αγορά | 0,2 | 0,5 | 53,8 | 54,00 |
PERF | GRS505003004 | Εναλλακτική Αγορά | 0,05 | 0,02 | 8,85 | 8,86 |
PETRO | GRS345503007 | Κύρια Αγορά | 0,05 | 0,02 | 5,65 | 5,66 |