ΧΑ: Διαφοροποιήσεις στο Βήμα Τιμής & στη Τιμή Εκκίνησης
Από την αξιολόγηση της ESMA σχετικά με το Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συναλλαγών των αξιών που διαπραγματεύονται στις αγορές του ΧΑ, προκύπτουν αλλαγές στο Βήμα τιμής ορισμένων διαπραγματεύσιμων προϊόντων.
1. Διαφοροποιήσεις στο Βήμα Τιμής λαμβάνοντας υπόψη το Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συναλλαγών του έτους 2021 (ΜΗΑΣYN)
Από την αξιολόγηση της ESMA σχετικά με το Μέσο Ημερήσιο Αριθμό Συναλλαγών των αξιών που διαπραγματεύονται στις αγορές του ΧΑ, προκύπτουν αλλαγές στο Βήμα τιμής ορισμένων διαπραγματεύσιμων προϊόντων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Symbol | ISIN | Old Price Tick | Price Tick from 1-4-2022 |
ΑΛΜΥ | GRS289103004 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_3_GR |
ΑΣΤΑΚ | GRS331043000 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΒΙΟΣΚ | GRS084003011 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_3_GR |
ΒΥΤΕ | GRS368313003 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_3_GR |
ΕΛΙΝ | GRS477003008 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΕΛΛ | GRS004013009 | STOCKS_WAR_3_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | GRS191213008 | STOCKS_WAR_4_GR | STOCKS_WAR_3_GR |
ΕΣΥΜΒ | GRS439003005 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΙΝΚΑΤ | GRS432003028 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_3_GR |
ΛΑΝΑΚ | GRS047063003 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΛΟΓΟΣ | GRS461003006 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΛΟΥΛΗ | GRS117123000 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΜΕΒΑ | GRS319103008 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_1_GR |
ΜΛΣ | GRS422003004 | STOCKS_WAR_3_GR | STOCKS_WAR_1_GR |
ΜΟΝΤΑ | GRS375183001 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΝΑΥΠ | GRS265003004 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΞΥΛΚ | GRS131003006 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΟΛΥΜΠ | GRS403003007 | STOCKS_WAR_3_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΟΤΕ | GRS260333000 | STOCKS_WAR_5_GR | STOCKS_WAR_4_GR |
ΠΕΙΡ | GRS014003032 | STOCKS_WAR_4_GR | STOCKS_WAR_5_GR |
ΠΡΕΜΙΑ | GRS497003012 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΠΡΟΦ | GRS472003011 | STOCKS_WAR_2_GR | STOCKS_WAR_3_GR |
ΣΙΔΜΑ | GRS484003009 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΣΠΙ | GRS413313008 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
ΤΕΝΕΡΓ | GRS496003005 | STOCKS_WAR_3_GR | STOCKS_WAR_4_GR |
ΦΟΥΝΤΛ | GRS510003015 | STOCKS_WAR_1_GR | STOCKS_WAR_2_GR |
2. Διαφοροποιήσεις στη Τιμή Εκκίνησης λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του βήματος Τιμής
Βάσει της παραπάνω αλλαγής στο βήμα τιμής των διαπραγματεύσιμων προϊόντων ΧΑ, προκύπτουν οι εξής αλλαγές στη τιμή εκκίνησης των παρακάτω προϊόντων: